Результаты МСЛ КАП
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
Личный зачет
| # | Игрок | ∑ | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutik | 6,2 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0,775 | 0 |
| 2 | Баконэко | 5,1 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0,6375 | 0 |
| 3 | YaD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0,625 | 0 |
| 4 | Miklekarp | 4,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,575 | 0 |
| 5 | KEEPER | 4 | 0,6 | 2 | 0 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 6 | Парус | 2,85 | -0,25 | 1 | 0,25 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,3563 | 0 |
| 7 | Well | 2,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
| 8 | Konnor | 2,4 | 0,3 | 1 | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 |
| 9 | Мистер кусака | 2,3 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,05 | 0 | 0,2875 | 0 |
| 10 | Добро | 1,9 | -0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,2375 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | Lutik |
| Лучший шериф | Lutik |
| Лучший дон | Lutik |
| Лучший красный | Баконэко |
| Лучший черный | Баконэко |