Результаты Президентский кортеж
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
Личный зачет
| # | Игрок | ∑ | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФИ | 9,1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 10 | 0,91 | 0 |
| 2 | TSI | 8,15 | 2,05 | 1 | 0,25 | 1,8 | 0,1 | 0 | 10 | 0,815 | 0 |
| 3 | Lokisonn | 6,75 | 1,35 | 2 | 0,25 | 1,1 | 0,4 | 0 | 10 | 0,675 | 0 |
| 4 | мелодия | 6,55 | 1,25 | 2 | 0,25 | 1 | 0,3 | 0 | 10 | 0,655 | 0 |
| 5 | Дюна | 5,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 10 | 0,53 | 0 |
| 6 | No No | 5,2 | 1,15 | 1 | 0,25 | 0,9 | 0,05 | 0 | 10 | 0,52 | 0 |
| 7 | Раф | 5,05 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0 | 10 | 0,505 | 0 |
| 8 | Цзы | 4,8 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,05 | 0 | 10 | 0,48 | 0 |
| 9 | Cosmos | 4,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 10 | 0,46 | 0 |
| 10 | Суетолог23 | 2,3 | 0,3 | 1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 10 | 0,23 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | TSI |
| Лучший шериф | No No |
| Лучший дон | TSI |
| Лучший красный | Lokisonn |
| Лучший черный | мелодия |