Результаты ВПИСАН В ВЕРСИЮ (3 сезон)
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
Командный зачет
| # | Команда | ∑ | ∑ + | 1 | Побед | ЛХ | Допы | Ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Логик+RW
RW, Логик
|
74,002 | 31,3 | 7 | 42 | 0 | 31,8 | 0,702 | 0,5 | 6 | 2 |
| 2 |
Альпач+Ниган
Альпач88, Ниган
|
72,807 | 30,55 | 12 | 41 | 0 | 31,15 | 1,257 | 0,6 | 6 | 2 |
| 3 |
Молли+Neit
Neit, Молли
|
66,622 | 29,05 | 12 | 36 | 0 | 30,05 | 1,572 | 1 | 7 | 5 |
| 4 |
Разбежкин+Вишня
Вишня, Разбежкин
|
64,438 | 28,25 | 3 | 36 | 0 | 28,55 | 0,188 | 0,3 | 4 | 5 |
| 5 |
Vampire+Houdini
Houdini, Vampire
|
64,346 | 29 | 6 | 35 | 0 | 29,3 | 0,346 | 0,3 | 4 | 3 |
| 6 |
Ведьмочка+Миледи
Ведьмочка, Миледи
|
63,48 | 27,1 | 7 | 36 | 0 | 27,6 | 0,38 | 0,5 | 4 | 7 |
| 7 |
Тукай+Микеланджело
Микеланджело, Тукай
|
62,522 | 28,35 | 4 | 34 | 0 | 28,35 | 0,172 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |
Севастьянова+Вельможа
Вельможа, Севастьянова
|
61,05 | 25 | 3 | 36 | 0 | 26 | 0,05 | 1 | 0 | 5 |
| 9 |
Морти+Virus
Virus, Морти
|
60,882 | 25,45 | 7 | 35 | 0,25 | 26,6 | 0,432 | 1,4 | 1 | 3 |
| 10 |
Cameron+GTO
Cameron, GTO
|
57,857 | 26,65 | 4 | 31 | 0 | 26,95 | 0,207 | 0,3 | 0 | 5 |
Личный зачет
| # | Игрок | ∑ | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW | 44,802 | 18,1 | 7 | 0 | 18,6 | 0,702 | 0,5 | 40 | 1,1201 | 0 |
| 2 | Микеланджело | 43,365 | 20,25 | 3 | 0 | 20,25 | 0,115 | 0 | 53 | 0,8182 | 0 |
| 3 | Vampire | 41,866 | 18,6 | 4 | 0 | 18,9 | 0,266 | 0,3 | 45 | 0,9304 | 0 |
| 4 | Cameron | 39,817 | 17,65 | 3 | 0 | 17,95 | 0,167 | 0,3 | 45 | 0,8848 | 0 |
| 5 | Ниган | 39,207 | 15,85 | 5 | 0 | 16,15 | 0,357 | 0,3 | 35 | 1,1202 | 0 |
| 6 | Молли | 38,836 | 16,45 | 8 | 0 | 17,45 | 1,386 | 1 | 37 | 1,0496 | 0 |
| 7 | Разбежкин | 36,738 | 17,55 | 3 | 0 | 17,55 | 0,188 | 0 | 41 | 0,896 | 0 |
| 8 | Миледи | 36,314 | 15,2 | 3 | 0 | 15,7 | 0,114 | 0,5 | 40 | 0,9079 | 0 |
| 9 | Морти | 34,432 | 14,1 | 5 | 0 | 14,4 | 0,332 | 0,3 | 30 | 1,1477 | 0 |
| 10 | Альпач88 | 33,6 | 14,7 | 7 | 0 | 15 | 0,9 | 0,3 | 35 | 0,96 | 0 |
| 11 | Вельможа | 33,2 | 12,2 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 1 | 40 | 0,83 | 0 |
| 12 | Логик | 29,2 | 13,2 | 0 | 0 | 13,2 | 0 | 0 | 30 | 0,9733 | 0 |
| 13 | Севастьянова | 27,85 | 12,8 | 3 | 0 | 12,8 | 0,05 | 0 | 30 | 0,9283 | 0 |
| 14 | Neit | 27,786 | 12,6 | 4 | 0 | 12,6 | 0,186 | 0 | 33 | 0,842 | 0 |
| 15 | Вишня | 27,7 | 10,7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,3 | 29 | 0,9552 | 0 |
| 16 | Ведьмочка | 27,166 | 11,9 | 4 | 0 | 11,9 | 0,266 | 0 | 30 | 0,9055 | 0 |
| 17 | Virus | 26,45 | 11,35 | 2 | 0,25 | 12,2 | 0,1 | 1,1 | 40 | 0,6613 | 0 |
| 18 | Houdini | 22,48 | 10,4 | 2 | 0 | 10,4 | 0,08 | 0 | 25 | 0,8992 | 0 |
| 19 | Тукай | 19,157 | 8,1 | 1 | 0 | 8,1 | 0,057 | 0 | 17 | 1,1269 | 0 |
| 20 | GTO | 18,04 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0,04 | 0 | 25 | 0,7216 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | Микеланджело |
| Лучший шериф | Разбежкин |
| Лучший дон | Логик |
| Лучший красный | RW |
| Лучший черный | Микеланджело |