Результаты Лига Firestorm (январь 2025)
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
Личный зачет
| # | Игрок | ∑ | Р. | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзындыр | 15,675 | 10,19 | 2,6 | 1 | 0 | 3 | 0,075 | 0,4 | 20 | 0,7838 | 0 |
| 2 | NeverTilted | 10,75 | 9,68 | 1,6 | 1 | 0 | 1,6 | 0,15 | 0 | 10 | 1,075 | 0 |
| 3 | Замполит | 13,5 | 7,43 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 20 | 0,675 | 0 |
| 4 | Katalina | 10,538 | 6,32 | 1,5 | 1 | 0 | 1,5 | 0,038 | 0 | 15 | 0,7025 | 0 |
| 5 | Мулан | 9,55 | 5,09 | 1,4 | 1 | 0 | 1,8 | 0,15 | 0,4 | 15 | 0,6367 | 0 |
| 6 | Helga | 9,35 | 4,99 | 1,2 | 1 | 0 | 1,2 | 0,15 | 0 | 15 | 0,6233 | 0 |
| 7 | Virus | 10,825 | 4,87 | 1,6 | 2 | 0 | 1,6 | 0,225 | 0 | 20 | 0,5413 | 0 |
| 8 | Бабл | 5,2 | 4,16 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 5 | 1,04 | 0 |
| 9 | Crok | 8,8 | 4,11 | 1,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 15 | 0,5867 | 0 |
| 10 | Марш | 4,9 | 3,92 | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 5 | 0,98 | 0 |
| 11 | Dayrin | 8,35 | 3,9 | 1,2 | 1 | 0 | 1,2 | 0,15 | 0 | 15 | 0,5567 | 0 |
| 12 | Наполеон | 9 | 3,6 | 1,85 | 4 | 1,25 | 1,5 | 1,15 | 0,9 | 15 | 0,6 | 0 |
| 13 | Лунтик | 5,7 | 2,85 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 10 | 0,57 | 0 |
| 14 | Bender | 5,75 | 2,3 | 1,15 | 2 | 0,25 | 0,9 | 0,6 | 0 | 10 | 0,575 | 0 |
| 15 | Альпачино | 3,8 | 2,28 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 5 | 0,76 | 0 |
| 16 | Cristo | 5,663 | 2,27 | 1,1 | 3 | 0 | 1,1 | 0,563 | 0 | 10 | 0,5663 | 0 |
| 17 | Winsy | 3,25 | 1,95 | 0,1 | 1 | 0 | 0,1 | 0,15 | 0 | 5 | 0,65 | 0 |
| 18 | Lövё | 4,45 | 1,78 | 0,15 | 1 | 0,25 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 10 | 0,445 | 0 |
| 19 | Джонс | 2,2 | 1,32 | -0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 5 | 0,44 | 0 |
| 20 | Хайзенберг | 3,15 | 1,26 | 0,85 | 1 | 0,25 | 0,6 | 0,3 | 0 | 5 | 0,63 | 0 |
| 21 | she1kh | 3,1 | 1,24 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 0,62 | 0 |
| 22 | Артик | 2,75 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0 | 0,6 | 0,15 | 0 | 5 | 0,55 | 0 |
| 23 | Энергетик | 3,6 | 1,08 | 0,45 | 1 | 0,25 | 1,2 | 0,15 | 1 | 10 | 0,36 | 0 |
| 24 | Паника | 2,7 | 1,08 | 0,4 | 1 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 5 | 0,54 | 0 |
| 25 | No_name | 2,7 | 1,08 | 0,4 | 1 | 0 | 0,4 | 0,3 | 0 | 5 | 0,54 | 0 |
| 26 | chshrct | 2,45 | 0,98 | 0,3 | 1 | 0 | 0,3 | 0,15 | 0 | 5 | 0,49 | 0 |
| 27 | Спирит | 2,35 | 0,94 | 0,2 | 1 | 0 | 0,2 | 0,15 | 0 | 5 | 0,47 | 0 |
| 28 | Директор | 2,15 | 0,86 | -0,15 | 1 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 5 | 0,43 | 0 |
| 29 | AdmiralSpin | 2,1 | 0,84 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 5 | 0,42 | 0 |
| 30 | Домовёнок | 2 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 0 |
| 31 | Тоби | 1,8 | 0,72 | -0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,5 | 5 | 0,36 | 0 |
| 32 | Astronaut | 1,7 | 0,34 | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 5 | 0,34 | 0 |
| 33 | Dimmi | 1,65 | 0,33 | 0,35 | 1 | 0,25 | 0,1 | 0,3 | 0 | 5 | 0,33 | 0 |
| 34 | Самаритянка | 1,15 | 0,29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 4 | 0,2875 | 0 |
| 35 | Крот | 1,3 | 0,26 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 5 | 0,26 | 0 |
| 36 | Клим | 0,5 | 0,1 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 0,1 | 0 |
| 37 | miliministation | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 5 | 0,04 | 0 |
| 38 | Aferist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Matilda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | Бранте | -0,4 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 5 | -0,08 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | Дзындыр |
| Лучший шериф | NeverTilted |
| Лучший дон | Бабл |
| Лучший красный | Альпачино |
| Лучший черный | Замполит |