Результаты игр Первомайский миникап
Тур 1
VEKTOR
1 | Сын Ипотеки |
|
|
2 | Азерот |
|
|
3 | Стояковский |
|
|
4 | Саундвейв |
|
|
5 | Алекс |
|
|
6 | Mirage |
|
|
7 | Smert |
|
|
8 | Diavolo |
|
|
9 | Kiza |
|
|
10 | Эскобар |
|
Тур 2
VEKTOR
1 | Diavolo |
|
|
2 | Саундвейв |
|
|
3 | Kiza |
|
|
4 | Smert |
|
|
5 | Сын Ипотеки |
|
|
6 | Алекс |
|
|
7 | Эскобар |
|
|
8 | Азерот |
|
|
9 | Mirage |
|
|
10 | Стояковский |
|
Тур 3
VEKTOR
1 | Азерот |
|
|
2 | Smert |
|
|
3 | Саундвейв |
|
|
4 | Сын Ипотеки |
|
|
5 | Diavolo |
|
|
6 | Эскобар |
|
|
7 | Стояковский |
|
|
8 | Kiza |
|
|
9 | Алекс |
|
|
10 | Mirage |
|
Тур 4
VEKTOR
1 | Эскобар |
|
|
2 | Mirage |
|
|
3 | Diavolo |
|
|
4 | Азерот |
|
|
5 | Саундвейв |
|
|
6 | Стояковский |
|
|
7 | Алекс |
|
|
8 | Smert |
|
|
9 | Сын Ипотеки |
|
|
10 | Kiza |
|
Тур 5
VEKTOR
1 | Саундвейв |
|
|
2 | Эскобар |
|
|
3 | Smert |
|
|
4 | Стояковский |
|
|
5 | Mirage |
|
|
6 | Kiza |
|
|
7 | Азерот |
|
|
8 | Алекс |
|
|
9 | Diavolo |
|
|
10 | Сын Ипотеки |
|
Тур 6
VEKTOR
1 | Алекс |
|
|
2 | Kiza |
|
|
3 | Mirage |
|
|
4 | Diavolo |
|
|
5 | Эскобар |
|
|
6 | Азерот |
|
|
7 | Сын Ипотеки |
|
|
8 | Стояковский |
|
|
9 | Smert |
|
|
10 | Саундвейв |
|
Тур 7
VEKTOR
1 | Kiza |
|
|
2 | Стояковский |
|
|
3 | Алекс |
|
|
4 | Эскобар |
|
|
5 | Smert |
|
|
6 | Сын Ипотеки |
|
|
7 | Саундвейв |
|
|
8 | Mirage |
|
|
9 | Азерот |
|
|
10 | Diavolo |
|