Результаты игр НАСТАВНИК 2025 УЧЕНИКИ
Тур 1
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Лиса |
|
|
2 | triXter |
|
|
3 | 3в3 |
|
|
4 | Кьянти |
|
|
5 | Г-н JOKER |
|
|
6 | Кокос |
|
|
7 | РЭМБО🌹 |
|
|
8 | Nut |
|
|
9 | Лось |
|
|
10 | Кипер |
|
Тур 2
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Кипер |
|
|
2 | Лиса |
|
|
3 | Кокос |
|
|
4 | triXter |
|
|
5 | Nut |
|
|
6 | 3в3 |
|
|
7 | Лось |
|
|
8 | РЭМБО🌹 |
|
|
9 | Г-н JOKER |
|
|
10 | Кьянти |
|
Тур 3
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Г-н JOKER |
|
|
2 | 3в3 |
|
|
3 | РЭМБО🌹 |
|
|
4 | Лиса |
|
|
5 | Лось |
|
|
6 | triXter |
|
|
7 | Кипер |
|
|
8 | Кокос |
|
|
9 | Кьянти |
|
|
10 | Nut |
|
Тур 4
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | triXter |
|
|
2 | Кьянти |
|
|
3 | Лось |
|
|
4 | Кокос |
|
|
5 | 3в3 |
|
|
6 | Кипер |
|
|
7 | Nut |
|
|
8 | Лиса |
|
|
9 | РЭМБО🌹 |
|
|
10 | Г-н JOKER |
|
Тур 5
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Кьянти |
|
|
2 | РЭМБО🌹 |
|
|
3 | triXter |
|
|
4 | Лось |
|
|
5 | Кокос |
|
|
6 | Nut |
|
|
7 | 3в3 |
|
|
8 | Г-н JOKER |
|
|
9 | Кипер |
|
|
10 | Лиса |
|
Тур 6
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Кокос |
|
|
2 | Кипер |
|
|
3 | Nut |
|
|
4 | Г-н JOKER |
|
|
5 | Лиса |
|
|
6 | Лось |
|
|
7 | Кьянти |
|
|
8 | 3в3 |
|
|
9 | triXter |
|
|
10 | РЭМБО🌹 |
|
Тур 7
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | Nut |
|
|
2 | Лось |
|
|
3 | Г-н JOKER |
|
|
4 | Кипер |
|
|
5 | РЭМБО🌹 |
|
|
6 | Кьянти |
|
|
7 | Лиса |
|
|
8 | triXter |
|
|
9 | Кокос |
|
|
10 | 3в3 |
|
Тур 8
Devil's Advocate
26-04-2025 10:45
1 | РЭМБО🌹 |
|
|
2 | Кокос |
|
|
3 | Лиса |
|
|
4 | 3в3 |
|
|
5 | Кипер |
|
|
6 | Г-н JOKER |
|
|
7 | triXter |
|
|
8 | Кьянти |
|
|
9 | Nut |
|
|
10 | Лось |
|