Результаты игр СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ВЕСНА 2025
Тур 1
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Мышьяк |
|
|
2 | Basher |
|
|
3 | Glina |
|
|
4 | Начальник |
|
|
5 | Пересмешница |
|
|
6 | Эдвард |
|
|
7 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
8 | Химик |
|
|
9 | KA |
|
|
10 | Светик |
|
Тур 2
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Химик |
|
|
2 | Начальник |
|
|
3 | KA |
|
|
4 | Эдвард |
|
|
5 | Avupa |
|
|
6 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
7 | Мышьяк |
|
|
8 | Basher |
|
|
9 | Glina |
|
|
10 | Пересмешница |
|
Тур 3
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Начальник |
|
|
2 | Эдвард |
|
|
3 | Химик |
|
|
4 | Светик |
|
|
5 | Glina |
|
|
6 | Пересмешница |
|
|
7 | Avupa |
|
|
8 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
9 | Мышьяк |
|
|
10 | Basher |
|
Тур 4
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Glina |
|
|
2 | Пересмешница |
|
|
3 | Светик |
|
|
4 | Avupa |
|
|
5 | Начальник |
|
|
6 | Химик |
|
|
7 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
8 | KA |
|
|
9 | Мышьяк |
|
|
10 | Эдвард |
|
Тур 5
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Basher |
|
|
2 | Мышьяк |
|
|
3 | Эдвард |
|
|
4 | Пересмешница |
|
|
5 | Начальник |
|
|
6 | Avupa |
|
|
7 | KA |
|
|
8 | Светик |
|
|
9 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
10 | Glina |
|
Тур 6
Vibe
01-02-2025 08:03
1 | Пересмешница |
|
|
2 | Basher |
|
|
3 | Avupa |
|
|
4 | Эдвард |
|
|
5 | Glina |
|
|
6 | KA |
|
|
7 | Химик |
|
|
8 | Светик |
|
|
9 | Начальник |
|
|
10 | AHAPXUCT🖖 |
|
Тур 7
Kaa
1 | AHAPXUCT🖖 |
|
|
2 | KA |
|
|
3 | Светик |
|
|
4 | Химик |
|
|
5 | Эдвард |
|
|
6 | Пересмешница |
|
|
7 | Basher |
|
|
8 | Avupa |
|
|
9 | Начальник |
|
|
10 | Мышьяк |
|