Результаты игр 2x2 Cup
Тур 1
Homerun
1 | Swift |
|
|
2 | Ясиф |
|
|
3 | PoOh |
|
|
4 | Профессор |
|
|
5 | Апатия |
|
|
6 | Scooby |
|
|
7 | Дин Ваш |
|
|
8 | Кочубей |
|
|
9 | Леви |
|
|
10 | Mipatol |
|
Тур 2
Homerun
1 | Леви |
|
|
2 | Scooby |
|
|
3 | Mipatol |
|
|
4 | Апатия |
|
|
5 | Ясиф |
|
|
6 | Дин Ваш |
|
|
7 | PoOh |
|
|
8 | Swift |
|
|
9 | Профессор |
|
|
10 | Кочубей |
|
Тур 3
Homerun
1 | Апатия |
|
|
2 | Swift |
|
|
3 | Scooby |
|
|
4 | Кочубей |
|
|
5 | Mipatol |
|
|
6 | Профессор |
|
|
7 | Ясиф |
|
|
8 | Леви |
|
|
9 | Дин Ваш |
|
|
10 | PoOh |
|
Тур 4
Homerun
1 | Профессор |
|
|
2 | Дин Ваш |
|
|
3 | Swift |
|
|
4 | Леви |
|
|
5 | PoOh |
|
|
6 | Mipatol |
|
|
7 | Кочубей |
|
|
8 | Апатия |
|
|
9 | Scooby |
|
|
10 | Ясиф |
|
Тур 5
Homerun
1 | Ясиф |
|
|
2 | Кочубей |
|
|
3 | Профессор |
|
|
4 | Scooby |
|
|
5 | Дин Ваш |
|
|
6 | Апатия |
|
|
7 | Леви |
|
|
8 | PoOh |
|
|
9 | Mipatol |
|
|
10 | Swift |
|
Тур 6
Homerun
1 | Scooby |
|
|
2 | PoOh |
|
|
3 | Кочубей |
|
|
4 | Swift |
|
|
5 | Профессор |
|
|
6 | Леви |
|
|
7 | Апатия |
|
|
8 | Mipatol |
|
|
9 | Ясиф |
|
|
10 | Дин Ваш |
|
Тур 7
Homerun
1 | Дин Ваш |
|
|
2 | Mipatol |
|
|
3 | Леви |
|
|
4 | Ясиф |
|
|
5 | Кочубей |
|
|
6 | Swift |
|
|
7 | Scooby |
|
|
8 | Профессор |
|
|
9 | PoOh |
|
|
10 | Апатия |
|