Результаты игр Магистрейтик | серия 6 | стол 1
Тур 1
NeGelya
1 | Ведьма |
|
|
2 | Кондитер |
|
|
3 | Собор |
|
|
4 | D3 |
|
|
5 | Читер |
|
|
6 | Snow |
|
|
7 | Тота |
|
|
8 | MSK |
|
|
9 | Дуся |
|
|
10 | mouse4363 |
|
Тур 2
NeGelya
1 | Snow |
|
|
2 | MSK |
|
|
3 | Читер |
|
|
4 | Дуся |
|
|
5 | Ведьма |
|
|
6 | Тота |
|
|
7 | Кондитер |
|
|
8 | mouse4363 |
|
|
9 | Собор |
|
|
10 | D3 |
|
Тур 3
NeGelya
1 | D3 |
|
|
2 | Ведьма |
|
|
3 | MSK |
|
|
4 | mouse4363 |
|
|
5 | Тота |
|
|
6 | Дуся |
|
|
7 | Snow |
|
|
8 | Собор |
|
|
9 | Читер |
|
|
10 | Кондитер |
|
Тур 4
NeGelya
1 | Дуся |
|
|
2 | D3 |
|
|
3 | Тота |
|
|
4 | Читер |
|
|
5 | mouse4363 |
|
|
6 | Ведьма |
|
|
7 | Собор |
|
|
8 | Snow |
|
|
9 | Кондитер |
|
|
10 | MSK |
|
Тур 5
NeGelya
1 | Кондитер |
|
|
2 | Snow |
|
|
3 | Ведьма |
|
|
4 | Тота |
|
|
5 | Собор |
|
|
6 | MSK |
|
|
7 | D3 |
|
|
8 | Дуся |
|
|
9 | mouse4363 |
|
|
10 | Читер |
|