Результаты игр CbC 2-й Отборочный (5 сезон)
Тур 1
Особа
1 | МЯТА |
|
|
2 | Визави |
|
|
3 | Орнитолог |
|
|
4 | Рождество |
|
|
5 | Пахом |
|
|
6 | Хокаге |
|
|
7 | Кольт |
|
|
8 | Vseotez |
|
|
9 | Космонавт |
|
|
10 | Бульбаш |
|
Тур 2
Особа
1 | Орнитолог |
|
|
2 | Пахом |
|
|
3 | Визави |
|
|
4 | Vseotez |
|
|
5 | МЯТА |
|
|
6 | Космонавт |
|
|
7 | Рождество |
|
|
8 | Хокаге |
|
|
9 | Бульбаш |
|
|
10 | Кольт |
|
Тур 3
Особа
1 | Космонавт |
|
|
2 | Кольт |
|
|
3 | Орнитолог |
|
|
4 | Пахом |
|
|
5 | Бульбаш |
|
|
6 | МЯТА |
|
|
7 | Хокаге |
|
|
8 | Визави |
|
|
9 | Рождество |
|
|
10 | Vseotez |
|
Тур 4
Особа
1 | Бульбаш |
|
|
2 | Vseotez |
|
|
3 | Пахом |
|
|
4 | Космонавт |
|
|
5 | Визави |
|
|
6 | Кольт |
|
|
7 | Орнитолог |
|
|
8 | Рождество |
|
|
9 | МЯТА |
|
|
10 | Хокаге |
|
Тур 5
Особа
1 | Рождество |
|
|
2 | Бульбаш |
|
|
3 | Космонавт |
|
|
4 | МЯТА |
|
|
5 | Vseotez |
|
|
6 | Орнитолог |
|
|
7 | Пахом |
|
|
8 | Кольт |
|
|
9 | Хокаге |
|
|
10 | Визави |
|
Тур 6
Особа
1 | Визави |
|
|
2 | МЯТА |
|
|
3 | Бульбаш |
|
|
4 | Кольт |
|
|
5 | Хокаге |
|
|
6 | Пахом |
|
|
7 | Космонавт |
|
|
8 | Орнитолог |
|
|
9 | Vseotez |
|
|
10 | Рождество |
|