Результаты игр Март 2024
AlmostHit
1 | Мистер Хрю |
|
|
2 | KOT |
|
|
3 | Юрист |
|
|
4 | S |
|
|
5 | Волосы НаЗаД |
|
|
6 | Арутюнянчик |
|
|
7 | Довгань |
|
|
8 | AlmostHit |
|
|
9 | Цветочек |
|
|
10 | Феминистка |
|
Мистер Хрю
27-03-2024 22:02
1 | Цветочек |
|
1 |
2 | Волосы НаЗаД |
|
1,1 |
3 | Белгар |
|
1,1 |
4 | Не придумала(лада) |
|
1 |
5 | Арутюнянчик |
|
|
6 | Юрист |
|
|
7 | S |
|
1 |
8 | Довгань |
|
1,1 |
9 | Феминистка |
|
|
10 | KOT |
|
1,5 |
Мистер Хрю
1 | Мистер Хрю |
|
|
2 | KOT |
|
|
3 | Юрист |
|
|
4 | S |
|
|
5 | Белгар |
|
|
6 | Хенкок |
|
|
7 | Арутюнянчик |
|
|
8 | Довгань |
|
|
9 | Цветочек |
|
|
10 | Феминистка |
|
Мистер Хрю
27-03-2024 20:06
1 | Белгар |
|
1,3 |
2 | Цветочек |
|
|
3 | Волосы НаЗаД |
|
1,3 |
4 | Арутюнянчик |
|
|
5 | Юрист |
|
1,2 |
6 | Феминистка |
|
1,07 |
7 | S |
|
|
8 | Не придумала(лада) |
|
1 |
9 | Довгань |
|
1 |
10 | KOT |
|
1 |
AlmostHit
1 | Кортизол |
|
|
2 | Волосы НаЗаД |
|
|
3 | Мираж |
|
|
4 | Джезус |
|
|
5 | Кот |
|
|
6 | El Mariachi |
|
|
7 | Арутюнянчик |
|
|
8 | Vip |
|
|
9 | AlmostHit |
|
|
10 | Довгань |
|
AlmostHit
20-03-2024 21:58
1 | Кортизол |
|
|
2 | Волосы НаЗаД |
|
1 |
3 | Мираж |
|
|
4 | Довгань |
|
0,13 |
5 | Юрист |
|
|
6 | Арутюнянчик |
|
1 |
7 | El Mariachi |
|
|
8 | VIP |
|
1,2 |
9 | Джесус |
|
0,1 |
10 | KOT |
|
AlmostHit
1 | Джесус |
|
|
2 | Мираж |
|
|
3 | Феминистка |
|
|
4 | Арутюнянчик |
|
|
5 | Волосы НаЗаД |
|
|
6 | Юрист |
|
|
7 | Довгань |
|
|
8 | VIP |
|
|
9 | Лада |
|
|
10 | AlmostHit |
|
AlmostHit
1 | El Mariachi |
|
|
2 | Феминистка |
|
|
3 | Vip |
|
|
4 | Довгань |
|
|
5 | Волосы НаЗаД |
|
|
6 | Юрист |
|
|
7 | Кот |
|
|
8 | Мистер Хрю |
|
|
9 | Мираж |
|
|
10 | Кортизол |
|
AlmostHit
1 | Волосы НаЗаД |
|
|
2 | Кортизол |
|
|
3 | Кот |
|
|
4 | Vip |
|
|
5 | Феминистка |
|
|
6 | Юрист |
|
|
7 | AlmostHit |
|
|
8 | Мистер Хрю |
|
|
9 | Довгань |
|
|
10 | El Mariachi |
|
AlmostHit
1 |
|
||
2 | AlmostHit |
|
|
3 | Банщик |
|
|
4 | El Mariachi |
|
|
5 | Фрагмент |
|
|
6 | Вино |
|
|
7 | Арутюнянчик |
|
|
8 | Релакс |
|
|
9 | Довгань |
|
|
10 | Мираж |
|
AlmostHit
1 | Цветочек |
|
|
2 | Кот |
|
|
3 | Банщик |
|
|
4 | El Mariachi |
|
|
5 | Кортизол |
|
|
6 | Вино |
|
|
7 | Арутюнянчик |
|
|
8 | AlmostHit |
|
|
9 | Мираж |
|
|
10 | Мистер Хрю |
|
AlmostHit
17-03-2024 21:17
1 | Кортизол |
|
|
2 | Кот |
|
1 |
3 | Мираж |
|
1 |
4 | Relax |
|
-0,5 |
5 | Фрагмент |
|
|
6 | Вино |
|
|
7 | El Mariachi |
|
|
8 | Феминистка |
|
0,33 |
9 | Довгань |
|
1 |
10 | Цветочек |
|
AlmostHit
1 | El Mariachi |
|
|
2 | Цветочек |
|
|
3 | Вино |
|
|
4 | Мистер Хрю |
|
|
5 | Релакс |
|
|
6 | Арутюнянчик |
|
|
7 | Довгань |
|
|
8 | Кортизол |
|
|
9 | Феминистка |
|
|
10 | Кот |
|
AlmostHit
17-03-2024 18:08
1 | Кортизол |
|
1,3 |
2 | Банщик |
|
|
3 | Фрагмент |
|
|
4 | Relax |
|
|
5 | Вино |
|
1,2 |
6 | Цветочек |
|
|
7 | Мираж |
|
|
8 | Арутюнянчик |
|
|
9 | AlmostHit |
|
1,3 |
10 | Феминистка |
|
AlmostHit
1 | Мистер Хрю |
|
|
2 | Цветочек |
|
|
3 | Мираж |
|
|
4 | El Mariachi |
|
|
5 | Арутинянчик |
|
|
6 | AlmostHit |
|
|
7 | Кот |
|
|
8 | Довгань |
|
|
9 | S |
|
|
10 | Птичка |
|
Кортизол
13-03-2024 22:36
1 | Мистер Хрю |
|
1 |
2 | Мираж |
|
1 |
3 | Белгар |
|
|
4 | Арутюнянчик |
|
1,3 |
5 | El Mariachi |
|
|
6 | Кот |
|
1 |
7 | Довгань |
|
1 |
8 | Пиво |
|
-1 |
9 | Лика |
|
1 |
10 | S |
|
1 |
AlmostHit
1 | Мистер Хрю |
|
|
2 | Мираж |
|
|
3 | El Mariachi |
|
|
4 | AlmostHit |
|
|
5 | Белгар |
|
|
6 | Кот |
|
|
7 | Арутюнянчик |
|
|
8 | Пиво |
|
|
9 | Цветочек |
|
|
10 | Кортизол |
|
AlmostHit
1 | Джон |
|
|
2 | Музыкант |
|
|
3 | Лика |
|
|
4 | Кортизол |
|
|
5 | Белгар |
|
|
6 | Арутюнянчик |
|
|
7 | Кот |
|
|
8 | Феминистка |
|
|
9 | Пиво |
|
|
10 | Довгань |
|
AlmostHit
1 | Кортизол |
|
|
2 | Музыкант |
|
|
3 | Цветочек |
|
|
4 | КРАСОТКА |
|
|
5 | Текила |
|
|
6 | Мираж |
|
|
7 | Довгань |
|
|
8 | Кот |
|
|
9 | Феминистка |
|
|
10 | Пиво |
|
AlmostHit
1 | Цветочек |
|
|
2 | Кортизол |
|
|
3 | Мираж |
|
|
4 | КРАСОТКА |
|
|
5 | Тыкила |
|
|
6 | Довгань |
|
|
7 | AlmostHit |
|
|
8 | Кот |
|
|
9 | Феминистка |
|
|
10 | Музыкант |
|
AlmostHit
10-03-2024 23:31
1 | Мистер Хрю |
|
1 |
2 | Цветочек |
|
1 |
3 | Мираж |
|
1 |
4 | Сия |
|
1 |
5 | Музыкант |
|
1 |
6 | Вино |
|
|
7 | Шанхай |
|
|
8 | Джан |
|
1 |
9 | Кот |
|
1,06 |
10 | Довгань |
|
AlmostHit
10-03-2024 21:46
1 | Цветочек |
|
1 |
2 | Музыкант |
|
1,2 |
3 | Довгань |
|
1 |
4 | Арутюнянчик |
|
1 |
5 | AlmostHit |
|
1,2 |
6 | Вино |
|
|
7 | Сия |
|
|
8 | Шанхай |
|
0,1 |
9 | Кот |
|
1,2 |
10 | Мираж |
|
1 |
AlmostHit
10-03-2024 20:54
1 | Шанхай |
|
1,2 |
2 | Арутюнянчик |
|
1,2 |
3 | Довгань |
|
|
4 | Феминистка |
|
|
5 | Егермейстер |
|
|
6 | Вино |
|
|
7 | Мираж |
|
|
8 | AlmostHit |
|
|
9 | Кот |
|
-0,5 |
10 | Сия |
|
1 |
AlmostHit
10-03-2024 20:49
1 | Феминистка |
|
1 |
2 | Кот |
|
0,11 |
3 | Витя |
|
|
4 | Мираж |
|
|
5 | Вино |
|
1,2 |
6 | Мистер Хрю |
|
1 |
7 | Цветочек |
|
|
8 | Музыкант |
|
0,1 |
9 | Сия |
|
|
10 | Шанхай |
|
AlmostHit
1 | Кот |
|
|
2 | Феминистка |
|
1 |
3 | Музыкант |
|
1 |
4 | Вино |
|
|
5 | Кортизол |
|
1 |
6 | Шанхай |
|
1 |
7 | Хрю |
|
1 |
8 | Джан |
|
1 |
9 | Сия |
|
1,05 |
10 | Довгань |
|
1 |
AlmostHit
07-03-2024 00:13
1 | Сия |
|
|
2 | Кот |
|
0,34 |
3 | Феминистка |
|
1 |
4 | Музыкант |
|
|
5 | Мистер Хрю |
|
|
6 | Арутинянчик |
|
|
7 | Юрист |
|
|
8 | Довгань |
|
1 |
9 | Цветочек |
|
1,4 |
10 | AlmostHit |
|
AlmostHit
06-03-2024 23:06
1 | Мистер Хрю |
|
1 |
2 | Кот |
|
1 |
3 | Музыкант |
|
|
4 | Арутюнянчик |
|
|
5 | Сия |
|
|
6 | Феминистка |
|
|
7 | Юрист |
|
|
8 | Довгань |
|
0,35 |
9 | Белгар |
|
|
10 | Цветочек |
|
1 |
AlmostHit
1 | Мистер Хрю |
|
|
2 |
|
||
3 | Музыкант |
|
|
4 | Цветочек |
|
|
5 | Арутюнянчик |
|
|
6 | Юрист |
|
|
7 | Феминистка |
|
|
8 | Белгар |
|
|
9 | Сия |
|
|
10 | Довгань |
|
AlmostHit
03-03-2024 21:45
1 | Кот |
|
|
2 | Цветочек |
|
|
3 | Довгань |
|
|
4 | Кассандра |
|
|
5 | Кортизол |
|
|
6 | Волосы НаЗаД |
|
0,1 |
7 | Ярл |
|
1 |
8 | Джон смит |
|
|
9 | Мираж |
|
1,2 |
10 | Мистер Хрю |
|
1,4 |
Кортизол
03-03-2024 20:41
1 | Мираж |
|
1 |
2 | Кассандра |
|
1 |
3 | Джон |
|
|
4 | Довгань |
|
1 |
5 | Асур |
|
|
6 | Цветочек |
|
1 |
7 | Мистер Хрю |
|
1 |
8 | Кот |
|
1 |
9 | Волосы НаЗаД |
|
|
10 | AlmostHit |
|
1,3 |
AlmostHit
1 | Кассандра |
|
|
2 | Цветочек |
|
|
3 | Мираж |
|
|
4 | Мистер Хрю |
|
|
5 | Кортизол |
|
|
6 | Кот |
|
|
7 | Довгань |
|
|
8 | Волосы НаЗаД |
|
|
9 | Егермастер |
|
|
10 | Relax |
|