Результаты ВПИСАН В ВЕРСИЮ (4 сезон)
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
Командный зачет
| # | Команда | ∑ | ∑ + | 1 | Побед | ЛХ | Допы | Ci | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Разбежкин+RW
RW, Разбежкин, Фанфан Тюльпан
|
106,12 | 50,1 | 12 | 55 | 0 | 53,1 | 1,02 | 3 | 10 | 1 |
| 2 |
23+GTO
23, GTO, Ляля
|
98,33 | 45,55 | 12 | 52 | 0 | 48,75 | 0,78 | 3,2 | 7 | 3 |
| 3 |
Альпач+Мамонт
Bodren, Альпач88, Мамонт
|
95,525 | 45,85 | 9 | 49 | 0 | 47,95 | 0,675 | 2,1 | 7 | 5 |
| 4 |
Молли+Позитивка
Молли, НЕпридумал, Позитивка
|
91,845 | 46,35 | 9 | 45 | 0 | 50,15 | 0,495 | 3,8 | 5 | 5 |
| 5 |
Ведьмочка+Токио
Ведьмочка, Солнце, Токио
|
89,04 | 41,6 | 8 | 47 | 0 | 46,6 | 0,44 | 5 | 6 | 4 |
| 6 |
Вельможа+Vampire
Vampire, Вельможа, Мирроу
|
88,265 | 42,95 | 7 | 45 | 0 | 46,95 | 0,315 | 4 | 4 | 6 |
| 7 |
Cameron+Вишня
Cameron, Вишня, Укроп
|
87,385 | 44 | 7 | 43 | 0 | 47,8 | 0,385 | 3,8 | 5 | 8 |
| 8 |
Морти+Айратос
Айратос, Морти, Невротик
|
86,71 | 42,05 | 11 | 44 | 0 | 45,35 | 0,66 | 3,3 | 4 | 3 |
| 9 |
Миледи+Баламут
Баламут, Микеланджело, Миледи
|
85,35 | 39,25 | 5 | 46 | 0 | 44,75 | 0,1 | 5,5 | 6 | 4 |
| 10 |
Логик+Valet
Nolan, Valet, Логик
|
84,25 | 41,55 | 10 | 42 | 0,25 | 47,1 | 0,7 | 5,8 | 4 | 3 |
Личный зачет
| # | Игрок | ∑ | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разбежкин | 65,22 | 31,5 | 8 | 0 | 34,2 | 0,72 | 2,7 | 62 | 1,0519 | 0 |
| 2 | 23 | 58,06 | 27,7 | 5 | 0 | 29,7 | 0,36 | 2 | 60 | 0,9677 | 0 |
| 3 | Альпач88 | 56,26 | 26,9 | 5 | 0 | 26,9 | 0,36 | 0 | 48 | 1,1721 | 0 |
| 4 | Позитивка | 50,435 | 25,3 | 2 | 0 | 26,7 | 0,135 | 1,4 | 58 | 0,8696 | 0 |
| 5 | Valet | 49,45 | 25 | 6 | 0 | 27,9 | 0,45 | 2,9 | 58 | 0,8526 | 0 |
| 6 | Вельможа | 49,23 | 22,95 | 6 | 0 | 24,75 | 0,28 | 1,8 | 55 | 0,8951 | 0 |
| 7 | Морти | 44,73 | 20,4 | 6 | 0 | 22,5 | 0,33 | 2,1 | 45 | 0,994 | 0 |
| 8 | Баламут | 44,6 | 18,6 | 1 | 0 | 22,3 | 0 | 3,7 | 52 | 0,8577 | 0 |
| 9 | Cameron | 44,215 | 22,9 | 6 | 0 | 24,4 | 0,315 | 1,5 | 53 | 0,8342 | 0 |
| 10 | Вишня | 43,17 | 21,1 | 1 | 0 | 23,4 | 0,07 | 2,3 | 47 | 0,9185 | 0 |
| 11 | Токио | 42,22 | 20,1 | 2 | 0 | 22,7 | 0,12 | 2,6 | 50 | 0,8444 | 0 |
| 12 | Айратос | 41,98 | 21,65 | 5 | 0 | 22,85 | 0,33 | 1,2 | 55 | 0,7633 | 0 |
| 13 | Молли | 41,41 | 21,05 | 7 | 0 | 23,45 | 0,36 | 2,4 | 42 | 0,986 | 0 |
| 14 | Ведьмочка | 40,38 | 19,1 | 5 | 0 | 20,6 | 0,28 | 1,5 | 41 | 0,9849 | 0 |
| 15 | RW | 39,1 | 17,8 | 4 | 0 | 18,1 | 0,3 | 0,3 | 36 | 1,0861 | 0 |
| 16 | Vampire | 39,035 | 20 | 1 | 0 | 22,2 | 0,035 | 2,2 | 45 | 0,8674 | 0 |
| 17 | GTO | 37,57 | 16,15 | 6 | 0 | 17,05 | 0,42 | 0,9 | 35 | 1,0734 | 0 |
| 18 | Мамонт | 34,965 | 16,65 | 4 | 0 | 18,75 | 0,315 | 2,1 | 47 | 0,7439 | 0 |
| 19 | Логик | 34,8 | 16,55 | 4 | 0,25 | 19,2 | 0,25 | 2,9 | 42 | 0,8286 | 0 |
| 20 | Миледи | 34,15 | 17,05 | 3 | 0 | 18,85 | 0,1 | 1,8 | 39 | 0,8756 | 0 |
| 21 | Микеланджело | 6,6 | 3,6 | 1 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 9 | 0,7333 | 0 |
| 22 | Солнце | 6,44 | 2,4 | 1 | 0 | 3,3 | 0,04 | 0,9 | 9 | 0,7156 | 0 |
| 23 | Bodren | 4,3 | 2,3 | 0 | 0 | 2,3 | 0 | 0 | 5 | 0,86 | 0 |
| 24 | Ляля | 2,7 | 1,7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | 5 | 0,54 | 0 |
| 25 | Фанфан Тюльпан | 1,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 2 | 0,9 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | Разбежкин |
| Лучший шериф | Valet |
| Лучший дон | 23 |
| Лучший красный | Разбежкин |
| Лучший черный | Токио |