Результаты Магистрейтик 15 сезон
Личный зачет
Больше информации и статистики доступно с Подпиской MU+ для пользователя!
| # | Игрок | Турниров | ∑ | Р. | ∑ + | 1 | ЛХ | Допы | Ci | μ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shev | 14 | 47,3 | 26,61 | 11,3 | 1 | 15,2 | 3,9 | 0,7391 | 0 | ||
| 2 | Ревизор | 12 | 42,5 | 19,73 | 16 | 5 | 0,2 | 18,4 | 0,5 | 2,6 | 0,7589 | 0 |
| 3 | Голодный бегающий гвоздь | 20 | 38,4 | 14,67 | 3,75 | 9 | 0,75 | 17 | 0,65 | 14 | 0,4315 | 0 |
| 4 | game over | 11 | 33,45 | 18,01 | 5,2 | 5 | 13,8 | 0,25 | 8,6 | 0,6433 | 0 | |
| 5 | Гештальт | 6 | 25,95 | 15,9 | 6,8 | 4 | 0,1 | 9,8 | 0,15 | 3,1 | 0,8371 | 0 |
| 6 | Шлиц | 10 | 22,95 | 9,84 | 4,9 | 2 | 8,5 | 0,05 | 3,6 | 0,5464 | 0 | |
| 7 | Aicanaro | 5 | 22,4 | 13,44 | 7,3 | 3 | 8,3 | 0,1 | 1 | 0,896 | 0 | |
| 8 | Эспер | 4 | 21,95 | 13,97 | 7,75 | 4 | 0,35 | 7,5 | 0,2 | 0,1 | 0,9977 | 0 |
| 9 | Droid | 9 | 19,5 | 8,56 | 1,5 | 1 | 8,3 | 6,8 | 0,4756 | 0 | ||
| 10 | Абзац | 6 | 17,2 | 6,88 | 4,9 | 3 | 6,4 | 0,3 | 1,5 | 0,5733 | 0 | |
| 11 | Maf_kinase | 4 | 17,2 | 10,65 | 4,2 | 1 | 4,6 | 0,4 | 0,819 | 0 | ||
| 12 | Fluffy | 7 | 16,85 | 7,55 | 3,7 | 2 | 5,5 | 0,15 | 1,8 | 0,581 | 0 | |
| 13 | Solька | 6 | 16,1 | 6,66 | 3,85 | 5 | 0,35 | 7,3 | 0,25 | 3,8 | 0,5552 | 0 |
| 14 | 이상 | 8 | 13,35 | 5,11 | 0,3 | 2 | 0,1 | 3,3 | 0,05 | 3,1 | 0,3926 | 0 |
| 15 | Хокаге | 4 | 12,75 | 5,25 | 5,6 | 2 | 6,9 | 0,15 | 1,3 | 0,75 | 0 | |
| 16 | Ecsp1 | 3 | 12,45 | 7,66 | 4,2 | 3 | 5 | 0,25 | 0,8 | 0,9577 | 0 | |
| 17 | Хугайда | 4 | 12,3 | 6,51 | 3,3 | 5,4 | 2,1 | 0,7235 | 0 | |||
| 18 | Weiss | 3 | 10,7 | 6,81 | 3,65 | 2 | 0,25 | 4,2 | 0,05 | 0,8 | 0,9727 | 0 |
| 19 | Trust | 2 | 9,4 | 5,64 | 3,1 | 2 | 3,7 | 0,3 | 0,6 | 0,94 | 0 | |
| 20 | август | 7 | 9,4 | 2,43 | 1,4 | 1 | 5,2 | 3,8 | 0,3032 | 0 | ||
| 21 | sukmadik | 4 | 8,9 | 3,67 | 1,9 | 3,5 | 1,6 | 0,5235 | 0 | |||
| 22 | Маверик | 2 | 8,1 | 6,08 | 2,1 | 3 | 0,9 | 1,0125 | 0 | |||
| 23 | mr.grey 🩶 | 2 | 7,4 | 3,7 | 2,4 | 2,8 | 0,4 | 0,74 | 0 | |||
| 24 | Smoke | 1 | 6,1 | 6,1 | 2,1 | 2,1 | 1,525 | 0 | ||||
| 25 | Giga | 2 | 6,1 | 3,39 | 1 | 1 | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6778 | 0 | |
| 26 | Ведьма | 2 | 5,3 | 1,99 | 2,3 | 2,9 | 0,6 | 0,6625 | 0 | |||
| 27 | Баунти | 1 | 5,2 | 3,12 | 2 | 2 | 2 | 0,2 | 1,04 | 0 | ||
| 28 | 4ацкий | 2 | 5,2 | 2,6 | 0,2 | 1 | 2,4 | 2,2 | 0,52 | 0 | ||
| 29 | barabylka | 1 | 5,1 | 3,83 | 2,1 | 2,1 | 1,275 | 0 | ||||
| 30 | Кики | 2 | 5,1 | 2,04 | 1 | 1 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 0,51 | 0 | |
| 31 | Крокодильчик | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,4 | 0,4 | 1 | 0 | |||
| 32 | Синичка | 1 | 4,5 | 3,38 | 1,5 | 1 | 1,7 | 0,2 | 1,125 | 0 | ||
| 33 | darmshtdadiy | 3 | 4,5 | 1,29 | 0,5 | 1 | 1,9 | 1,4 | 0,3214 | 0 | ||
| 34 | Кичноп | 1 | 4,4 | 2,64 | 1,4 | 1,4 | 0,88 | 0 | ||||
| 35 | Бигль | 2 | 4,4 | 1,76 | 0,4 | 1,5 | 1,1 | 0,44 | 0 | |||
| 36 | Вазовский | 1 | 4,2 | 2,52 | 1,2 | 1,2 | 0,84 | 0 | ||||
| 37 | Table | 1 | 4,1 | 2,46 | 1,1 | 1,1 | 0,82 | 0 | ||||
| 38 | Озорной гуляка | 1 | 4,1 | 4,1 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,025 | 0 | |||
| 39 | RedBull | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 40 | maguire | 1 | 3,9 | 2,93 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,975 | 0 | |||
| 41 | Colt | 1 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | 1 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0 | |
| 42 | Птица говорун | 1 | 3,35 | 1,68 | 1,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,1 | 0,8375 | 0 | |
| 43 | Забияка | 2 | 3,35 | 1,68 | -0,7 | 1 | 0,4 | 0,05 | 1,1 | 0,4188 | 0 | |
| 44 | Малина | 1 | 3,2 | 1,28 | 1,2 | 1,2 | 0,64 | 0 | ||||
| 45 | LM | 3 | 3,2 | 1,23 | -1,8 | 0,8 | 2,6 | 0,2462 | 0 | |||
| 46 | h0wk | 1 | 3,1 | 0,62 | 2,1 | 2,1 | 0,62 | 0 | ||||
| 47 | Дрозд | 1 | 3,05 | 2,29 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | 0,7625 | 0 | ||
| 48 | Вонсу | 2 | 3,05 | 1,02 | -0,05 | 2 | 0,25 | 1,3 | 0,1 | 1,6 | 0,3389 | 0 |
| 49 | Балтюша | 1 | 3 | 1,8 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0 | |||
| 50 | Алеут | 1 | 2,9 | 1,45 | 0,9 | 0,9 | 0,725 | 0 | ||||
| 51 | Рыжик | 1 | 2,8 | 1,68 | -0,2 | 1 | 0,6 | 0,8 | 0,56 | 0 | ||
| 52 | Абсурд | 1 | 2,75 | 1,65 | -0,3 | 1 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,55 | 0 | |
| 53 | Пирожок | 1 | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0 | ||||
| 54 | Зверобой | 1 | 2,6 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0 | ||||
| 55 | Yumi | 1 | 2,5 | 0,63 | 1,5 | 1,5 | 0,625 | 0 | ||||
| 56 | Алладин | 1 | 2,3 | 0,58 | 1,2 | 1 | 1,2 | 0,1 | 0,575 | 0 | ||
| 57 | Шаббат | 1 | 2,1 | 0,53 | 1,1 | 1,1 | 0,525 | 0 | ||||
| 58 | Джульетта | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||
| 59 | Корнишон Алексеич | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0 | |||
| 60 | Nemo | 1 | 2 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0 | |||
| 61 | Лань | 1 | 1,9 | 0,76 | -0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,38 | 0 | |||
| 62 | KROSS | 1 | 1,8 | 0,45 | 0,75 | 1 | 0,25 | 0,7 | 0,05 | 0,2 | 0,45 | 0 |
| 63 | Ричи | 1 | 1,8 | 0,9 | -0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,45 | 0 | |||
| 64 | Ankar | 2 | 1,8 | 0,54 | -1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,18 | 0 | |||
| 65 | Чацкий | 1 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 0 | ||||
| 66 | Q | 1 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | 1,7 | 0 | ||||
| 67 | Киса | 1 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0 | |||
| 68 | Кот | 1 | 1,2 | 0,48 | -0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,24 | 0 | |||
| 69 | 飞亚 (Feiya) | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0 | |||
| 70 | papautka | 1 | 0,95 | 0,24 | -0,1 | 1 | 0,8 | 0,05 | 0,9 | 0,2375 | 0 | |
| 71 | Элен | 1 | 0,8 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||
| 72 | Rekvest | 1 | 0,7 | 0 | 0,6 | 1 | 1 | 0,1 | 0,4 | 0,14 | 0 | |
| 73 | Дарвин | 1 | 0,6 | 0,15 | -0,4 | 0 | 0,4 | 0,15 | 0 | |||
| 74 | Bonk | 1 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0 | ||||
| 75 | Rumi | 1 | 0,4 | 0 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,08 | 0 | ||
| 76 | Poesh | 1 | 0,2 | 0,05 | -0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,05 | 0 | |||
| 77 | Человек | 1 | 0,1 | 0,02 | -1 | 1 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 0,02 | 0 | |
| 78 | Изолента | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 79 | Ондра | 1 | -0,2 | 0 | -0,2 | 0 | 0,2 | -0,05 | 0 | |||
| 80 | Лягуха | 1 | -0,6 | -0,15 | -1,6 | 1 | 0 | 1,6 | -0,15 | 0 | ||
| 81 | Луч | 2 | -0,6 | -0,23 | -3,6 | 1 | 0,8 | 4,4 | -0,075 | 0 |
| Номинации | |
|---|---|
| MVP | Ревизор |
| Лучший шериф | Droid |
| Лучший дон | Shev |
| Лучший красный | Ревизор |
| Лучший черный | game over |