Игра Тур 2 стол 1 от 14-11-2024 18:07
- Турнир
- Black Square (Part 2)
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geronimo | Шериф | 0,4 | 1,4 | |||
2 | Костян | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Мята | Мирный | 1 | ||||
4 | Ночь | Мафия | |||||
5 | Эka | Мирный | 1 | ||||
6 | Foxi | Дон | |||||
7 | Just Maria | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Инкогнито | Мафия | |||||
9 | Razel | Мирный |
3,6,10
|
0,3 | 0,1 | 1,4 | |
10 | Цяжка | Мирный | 1 |