Игра Тур 3 от 06-11-2024 20:51
- Турнир
- Black Square (Part 1)
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дел | Мирный | |||||
2 | Шмеля | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Осень | Мафия | 1 | ||||
4 | Костян | Шериф | |||||
5 | Эka | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Икогнито | Мирный | |||||
7 | Солис | Мирный |
1,2,7
|
0,3 | 0,3 | ||
8 | Teacher | Мирный | |||||
9 | Geronimo | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
10 | Razel | Мафия | 0,4 | 1,4 |