Игра Игра 31 от 26-10-2024 21:09
- Турнир
- Октябрь 2024
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313epb | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
2 | Джованни | Мирный | |||||
3 | Киото | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Светлый | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Кожи | Мирный | |||||
6 | Князь | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Вольдемар | Шериф | |||||
8 | Гость | Мирный | |||||
9 | Игнат | Мирный | |||||
10 | Thor | Мирный |
1,8,9
|