Игра Игра 16 от 15-10-2024 20:17
- Турнир
- Октябрь 2024
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сентябрь | Мирный | |||||
2 | Царь | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Красавчик Дэн | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Point | Мирный | |||||
5 | Maxon | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Гость | Мирный | |||||
7 | Аями | Мирный |
1,5,6
|
0,1 | 0,1 | ||
8 | Игнат | Мирный | |||||
9 | Киото | Мирный | |||||
10 | DEUS | Шериф |