Игра Игра 14 от 15-10-2024 19:55
- Турнир
- Октябрь 2024
- Ведущий
- Аями
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бармен | Мирный | |||||
2 | Point | Мафия | 1 | ||||
3 | Гибкий | Мирный | |||||
4 | Царь | Шериф | |||||
5 | Киото | Мирный | |||||
6 | Красавчик Дэн | Мирный | |||||
7 | Сентябрь | Мирный |
4,6,9
|
0,107 | 0,107 | ||
8 | Игнат | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Oden | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Гость | Мирный |