Игра Игра 27 от 19-10-2024 05:21
- Турнир
- Сезон Осень 2024: "Тени Банчау"
- Ведущий
- PLATON
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liszt | Мирный | |||||
2 | Brenn | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
3 | rondo. | Шериф | |||||
4 | Делишес | Мирный | |||||
5 | Capitanes | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Сіль 🧂 | Мафия | 1 | ||||
7 | Старина | Мирный | |||||
8 | Tokami | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
9 | 1654 | Мирный | |||||
10 | Jafar | Мирный |
3,7,8
|
0,057 | 0,057 |