Игра Игра 9 от 18-10-2024 18:52
- Турнир
- Октябрь Dark Street
- Ведущий
- Моррис
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снежная | Мафия | 1 | ||||
2 | Alvarez | Мирный | |||||
3 | Madrid | Мирный | |||||
4 | Ангел | Шериф | |||||
5 | Лекс | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Dallas | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Покахонтас | Мирный | |||||
8 | Цветочек | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
9 | Лессли | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Сова | Мирный |
7,1,4
|