Игра Тур 3 стол 1 от 12-10-2024 22:00
- Турнир
- Внезапный от Всеотца
- Тур
- 3
- Стол
- 1
- Ведущий
- Ворон
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djazz | Мирный | 1 | ||||
2 | Vseotez | Мафия | |||||
3 | Destination | Мирный | 1 | ||||
4 | Pablo Fischer | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Амецил | Мафия | |||||
6 | Jeveksy | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Tati | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Slava_MZS | Мирный |
4,7,10
|
0,167 | 1,167 | ||
9 | Канцлер | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Pchel | Дон |