Игра Тур 2 стол 1 от 08-10-2024 14:34
- Турнир
- MoneyHub 47 серия
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Тиффани
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gr1mmi | Мирный | |||||
2 | Спирит | Шериф | 0,5 | -0,5 | |||
3 | Dayrin | Мафия | 1 | ||||
4 | Soul | Мафия | 1 | ||||
5 | Dimmi | Мирный | |||||
6 | miliministation | Мирный | |||||
7 | Маяк | Мирный | |||||
8 | Adele | Дон | 1 | ||||
9 | Самаритянка | Мирный |
4,6,8
(+0,25)
|
0,6 | 0,85 | ||
10 | Авраам проповедник | Мирный |