Игра Тур 10 стол 1 от 05-10-2024 06:21
- Турнир
- Король Равнины | TITAN
- Тур
- 10
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крёстный Отец
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУДВИН | Мирный | 1 | -1 | |||
2 | Неадекват | Мирный | |||||
3 | Antonio | Шериф | 0,5 | 0,5 | |||
4 | Кэри | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
5 | Jeveksy | Мафия | 1 | 2 | |||
6 | Банкир | Дон | 1 | ||||
7 | Флай | Мирный |
4,6,9
|
0,3 | 0,3 | ||
8 | Ардыльян | Мирный | 1 | 1 | |||
9 | Градиент | Мирный | |||||
10 | Лотсо | Мафия | 0,5 | 0,5 |