Игра Тур 5 стол 2 от 05-10-2024 06:21
- Турнир
- Король Равнины | TITAN
- Тур
- 5
- Стол
- 2
- Ведущий
- Шпагат
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богема | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
2 | Ультра | Шериф | 0,5 | -0,5 | |||
3 | Jeveksy | Мафия | 0,5 | 1,5 | |||
4 | Варабей | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
5 | A2 | Мафия | 0,5 | 1,5 | |||
6 | Pandora | Мирный | |||||
7 | Адвокат | Мирный |
2,9,10
|
0,3 | 0,3 | ||
8 | Сол | Мирный | |||||
9 | Неадекват | Дон | 1 | 2 | |||
10 | Сакура | Мирный | 0,5 | -0,5 |