Игра Тур 2 стол 1 от 04-10-2024 13:02
- Турнир
- CbC (4 сезон) Last Chance
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Slava_MZS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denny Crane | Мирный | |||||
2 | Pchel | Мирный | |||||
3 | Провокатор | Мирный | |||||
4 | Канцлер | Мирный | |||||
5 | Улукбек Жумабеков | Мафия | 0,6 | 1,6 | |||
6 | LCK | Шериф | 0,8 | -0,8 | |||
7 | Мираж | Мирный | |||||
8 | Destination | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
9 | Пахом | Мирный |
1,3,7
|
0,25 | 0,25 | ||
10 | aspro | Дон | 0,3 | 1,3 |