Игра Игра №160 от 24-11-2022 10:26
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 113806
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения | Дон | 1 | ||||
2 | Елена | Мирный | |||||
3 | Кот | Шериф | |||||
4 | Zvezdochka* | Мирный | |||||
5 | Апчхи | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | POISON | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Shanti | Мирный | |||||
8 | Лора | Мирный | |||||
9 | Volna | Мирный | |||||
10 | Лиходей | Мирный |
Игрок №1 - Ксения
Игрок №2 - Елена
Игрок №10 - Лиходей