Игра Игра 158 от 24-11-2022 10:04
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 113804
- Ведущий
- Кот
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POISON | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
2 | Госпожa | Мирный | |||||
3 | Zvezdochka* | Мирный | |||||
4 | Алексей | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Лора | Мирный | |||||
6 | Скарлетт О'Хара | Мирный | |||||
7 | Лиходей | Мирный | |||||
8 | Shanti | Шериф |
4,5,9
(+0,25)
|
0,25 | |||
9 | Апчхи | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Volna | Мирный |
Игрок №4 - Алексей
Игрок №7 - Лиходей