Игра Игра №139 от 30-10-2022 07:30
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 111809
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нафаня | Мафия | 1 | ||||
2 | Astronaut | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Tokyo | Мирный | |||||
4 | Элина | Мирный | |||||
5 | Shanti | Мирный |
6,8,10
|
||||
6 | Zvezdochka* | Шериф | |||||
7 | Марго | Мирный | |||||
8 | Госпожa | Мирный | |||||
9 | D1 | Мирный | |||||
10 | Кот | Мафия | 0,2 | 1,2 |
Игрок №4 - Элина