Игра Игра №115 от 06-10-2022 01:00
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 110266
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duncan MacLeod | Мирный | 1 | ||||
2 | Ариадна | Мирный | 1 | ||||
3 | Кот | Мирный |
5,7,9
|
1 | |||
4 | Маруся | Шериф | 0,1 | 1,1 | |||
5 | POISON | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Сенситив | Мафия | |||||
7 | Alex | Мирный | 1 | ||||
8 | NeoN | Мафия | |||||
9 | Tokyo | Дон | |||||
10 | Госпожa | Мирный | 1 |
Игрок №4 - Маруся