Игра Игра №113 от 28-08-2022 07:15
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 107371
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лора | Мирный | |||||
2 | Astronaut | Мирный | |||||
3 | Сенситив | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Хорошечно | Мирный |
7,8,9
|
0,6 | 0,6 | ||
5 | Tokyo | Мирный | |||||
6 | Точно Красный | Шериф | 0,5 | -0,5 | |||
7 | Дарвин | Мирный | |||||
8 | 7even | Мирный | |||||
9 | Марго | Мафия | 1 | ||||
10 | Кот | Дон | 1 |
Игрок №6 - Точно Красный