Игра Игра №100 от 04-08-2022 04:15
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 106039
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POISON | Мафия | |||||
2 | Кот | Дон | |||||
3 | 7even | Мирный | 0,6 | 1,6 | |||
4 | Tokyo | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Лора | Мафия | |||||
6 | Сияж | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Сенситив | Мирный | 1 | ||||
8 | Олеся | Мирный | 1 | ||||
9 | Госпожa | Шериф |
5,7,8
|
1 | |||
10 | Astronaut | Мирный | 1 |
Игрок №6 - Сияж
Игрок №8 - Олеся