Игра Игра №30 от 13-02-2022 09:56
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 95536
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7even | Мирный | 1 | ||||
2 | Настя | Шериф | 1 | ||||
3 | NeoN | Мирный | 1 | ||||
4 | Fresh | Мирный | 1 | ||||
5 | Keizer | Мирный |
4,7,9
|
1 | |||
6 | Shanti | Мирный | 1 | ||||
7 | Salenuch | Мафия | |||||
8 | Taroll | Мафия | |||||
9 | Госпожa | Мирный | 1 | ||||
10 | Kickshot | Дон |
Игрок №2 - Настя