Игра Игра №25 от 01-02-2022 23:02
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 94551
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NeoN | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Vavil | Мафия | |||||
3 | Shanti | Мирный | 1 | ||||
4 | Toxic | Мирный | 1 | ||||
5 | FireStorm | Дон | |||||
6 | Taroll | Мирный | 1 | ||||
7 | Госпожa | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | POISON | Мирный |
2,5,9
(+0,25)
|
1,25 | |||
9 | Апчхи | Мирный | 1 | ||||
10 | Лора | Мафия |