Игра Игра №10 от 12-01-2022 08:42
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 92726
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vavil | Мирный | 0,6 | 1,6 | |||
2 | FireStorm | Мирный | 1 | ||||
3 | Сенситив | Мирный | 1 | ||||
4 | Психоз | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
5 | КОМИССАРОВ | Мафия | |||||
6 | Лора | Мирный |
2,4,7
|
1 | |||
7 | POISON | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Госпожa | Дон | |||||
9 | Shanti | Шериф | 1 | ||||
10 | Tokyo | Мафия |
Игрок №9 - Юлия