Игра 2 от 27-09-2024 17:28
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lunox | Мирный | |||||
2 | Интуиция | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
3 | АНТОНИО | Шериф |
2,7,8
|
||||
4 | Neptun | Мирный | |||||
5 | Black boy | Мирный | |||||
6 | DNK | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Fata Morgana | Мирный | |||||
8 | Partiec | Мирный | |||||
9 | Compass | Мирный | |||||
10 | Малефисента | Мафия | 0,3 | 1,3 |
827