Игра Игра №8 от 12-01-2022 08:32
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 92724
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Госпожa | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Taroll | Мирный | 1 | ||||
3 | Лора | Мирный |
4,8,9
|
1 | |||
4 | Психоз | Мафия | |||||
5 | Vavil | Мирный | 1 | ||||
6 | КОМИССАРОВ | Мирный | 1 | ||||
7 | POISON | Мафия | |||||
8 | Сенситив | Мирный | 1 | ||||
9 | Shanti | Шериф | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Tokyo | Дон |
Игрок №9 - Юлия