Игра Игра №7 от 12-01-2022 08:29
- Турнир
- Road to SuperGame 2022
- Внешний идентификатор
- 92723
- Ведущий
- RossoNero
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОМИССАРОВ | Мирный | |||||
2 | Лора | Дон | 1 | ||||
3 | Психоз | Мирный | |||||
4 | Tokyo | Шериф | |||||
5 | POISON | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Госпожa | Мирный | |||||
7 | Vavil | Мирный | |||||
8 | Taroll | Мирный |
1,5,7
|
||||
9 | FireStorm | Мафия | 1 | ||||
10 | Shanti | Мирный |
Игрок №10 - Юлия