Игра Тур 1 стол 1 от 26-09-2024 11:22
- Турнир
- Лига Чемпионов 9 серия
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- BWDMoscow
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holder | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | -ARES- | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | RUS | Мирный | |||||
4 | Ассоль | Мирный | |||||
5 | Альпач88 | Мирный | |||||
6 | Tops | Мирный | |||||
7 | Крёстный Отец | Дон | 1 | ||||
8 | Chelsenok | Мирный | |||||
9 | РФ. | Мирный |
3,5,7
|
0,2 | 0,1 | 0,3 | |
10 | Йогурт | Шериф |