Игра Игра 3, этаж 3 от 18-09-2024 20:29
- Турнир
- Muzzle Mafia - Осень (2024)
- Ведущий
- Bas
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радист (out of coverage) | Мафия | |||||
2 | Sonic | Мафия | |||||
3 | Miryash | Мирный | 1 | ||||
4 | Vi-TeR | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Мандарин | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
6 | Goddes_Nika | Дон | |||||
7 | Капитан | Шериф | 1 | ||||
8 | DG | Мирный | 1 | ||||
9 | Шавкат | Мирный | 1 | ||||
10 | Желтый Кулич Региса | Мирный | 1 |
2 не проснулся - промах. 6 проверила 5. 7 проверил 8.
1 крикнул отстрел в 7. в 1 сломали 4 и 5.
промах. 6 проверила 8. 7 проверил 4.
отстрел 8. 6 проверила 7. 7 проверил 10.
отстрел 7. 7 проверил 3.
4 получил 0,2: играл с красными, сломал в чёрного 1, объяснял красным как правильно пилить.
5 получил 0,1: сломал в чёрного 1, не вносил деструктив. пилился в конце только потому что не был проверенным.