Игра Тур 10 стол 6 от 29-08-2024 08:39
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спонжик | Мафия | 1 | ||||
2 | Орёл | Шериф | |||||
3 | Империя | Мирный |
4,5,6
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
4 | Зверюга | Дон | 0,3 | 0,25 | 1,05 | ||
5 | Миледи | Мирный | |||||
6 | Castor Troy | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Г-н Ирландец | Мирный | |||||
8 | Боня | Мирный | 0,3 | 0,3 | |||
9 | Весна | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
10 | Дантист | Мирный |
4 - 0.3 доп + ЖК (-0.25)