Игра Тур 2 стол 1 от 07-08-2024 16:44
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shade | Мирный | |||||
2 | Iron | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Король Лев | Мирный | |||||
4 | Pandora | Мирный | |||||
5 | НЕВРОТИК | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Maiden | Шериф |
4,8,10
|
||||
7 | Хола | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Liidary | Мирный | |||||
9 | Гробовщик. | Мирный | |||||
10 | ДаФомин | Мирный | 0,2 | 0,2 |