Игра Тур 4 стол 3 от 03-01-2023 16:35
- Турнир
- Тюлень Кап 03.01.2023
- Тур
- 4
- Стол
- 3
- Ведущий
- YungBull
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROSS | Дон | 1 | ||||
2 | Lemona | Шериф | 0,5 | -0,5 | |||
3 | Шпагат | Мирный | |||||
4 | Растишка | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Восьмиклассница | Мирный | |||||
6 | Freedom | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
7 | Борис | Мирный | |||||
8 | RAP | Мирный |
2,6,10
|
0,13 | 0,13 | ||
9 | Beach House | Мирный | |||||
10 | Просто Толя | Мирный |