Игра Игра 31 от 02-07-2024 12:47
- Турнир
- Июнь Dark Street
- Ведущий
- Моррис
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Мирный | 1 | ||||
2 | Васаби | Мирный | 1 | ||||
3 | Монро | Мафия | |||||
4 | Mizantrop | Мафия | |||||
5 | Neit | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Kuan | Мирный | 1 | ||||
7 | Dallas | Мирный | 1 | ||||
8 | Madrid | Дон | |||||
9 | Биг Бен | Мирный |
4,7,8
(+0,25)
|
1,25 | |||
10 | Minnie | Шериф | 0,2 | 1,2 |