Игра Игра 23 от 12-06-2024 18:37
- Турнир
- Июнь
- Ведущий
- Господин Адвокат
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рири | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Андрей Кулагин | Мафия | |||||
3 | Зефирка | Дон | |||||
4 | Чародей | Мирный | 1 | ||||
5 | Memento Mori | Мафия | |||||
6 | Госпожа Дон | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Упёртый | Мирный | 1 | ||||
8 | Афина | Шериф | 1 | ||||
9 | Gnativskaya | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Чёрный Кот | Мирный |
5,7,9
|
0,089 | 1,089 |