Игра Игра 37 от 09-06-2024 16:00
- Турнир
- Закрытый стол DS
- Ведущий
- Моррис
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сова | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Лессли | Мафия | |||||
3 | Dallas | Дон | |||||
4 | Mizantrop | Мирный | 1 | ||||
5 | Дельта | Мафия | |||||
6 | Васаби | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Ньютон | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Снежная | Шериф | 1 | ||||
9 | Монро | Мирный |
5,7,10
|
0,067 | 1,067 | ||
10 | Neit | Мирный | 0,4 | 1,4 |