Игра Игра 31 от 03-06-2024 18:44
- Турнир
- Закрытый стол DS
- Ведущий
- Моррис
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
2 | Сова | Мирный | |||||
3 | Монашка | Мирный | |||||
4 | Neit | Мирный | |||||
5 | Чел | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Покахонтас | Мирный | |||||
7 | Снежная | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Cesar | Мирный |
5,7,9
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
9 | Mizantrop | Шериф | |||||
10 | Васаби | Мафия | 0,2 | 1,2 |