Игра Тур 1 стол 1 от 14-05-2024 14:06
- Турнир
- MoneyHub 31 серия
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Тиффани
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мона | Мирный | |||||
2 | Агата | Мирный | |||||
3 | Девушка Бонда | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | Helga | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Рыбка | Мирный | |||||
6 | МАВАШИ | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Гермес | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Бомба | Мирный | |||||
9 | Крот | Мирный |
1,2,6
|
0,3 | 0,3 | ||
10 | Ромашка | Шериф |