Игра Игра 3 от 05-05-2024 11:30
- Турнир
- ТУРНИР ТОП-10 АПРЕЛЬ
- Ведущий
- Дени
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keeper | Мафия | |||||
2 | Дени | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Unfairman | Мирный | 1 | ||||
4 | Авада Кедавра | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Мосби | Мирный | 1 | ||||
6 | Кун | Шериф | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Котарсис | Мирный |
1,3,9
(+0,35)
|
0,25 | 1,6 | ||
8 | Miarmelia | Мирный | 0,6 | 1,6 | |||
9 | WalkeR | Дон | |||||
10 | Эхо | Мафия |