Игра Игра 31 от 23-04-2024 19:14
- Турнир
- Апрель 2024
- Ведущий
- Джованни
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царь | Шериф | 1 | ||||
2 | Гибкий | Мафия | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Бармен | Дон | |||||
4 | Maxon | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Князь | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Светлый | Мирный | 1 | ||||
7 | Белый | Мирный | 1 | ||||
8 | Барселона | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Киото | Мирный |
2,3,7
(+0,25)
|
0,08 | 1,33 | ||
10 | Гость | Мафия |