Игра Тур 1 стол 1 от 22-04-2024 14:56
- Турнир
- Киноман #16
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Carrie
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castor Troy | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
2 | Rocket woman | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
3 | Америка | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Лиса Алиса | Мирный | |||||
5 | Jazz | Шериф | |||||
6 | Milan | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Андерсен | Мирный | |||||
8 | Хорист | Мирный |
9,10,1
|
0,3 | 0,3 | ||
9 | chshrct | Мирный | |||||
10 | Боня | Мирный | 0,3 | 0,3 |